<% ' --------------------------------------------------------------------------- %>
13
сентября
| Место | Счёт | Доходность |
| 1 | GLB1456 | 46,42 |
| 2 | GLB4712 | 12,20 |
| 3 | GLB4661 | 8,36 |
| 4 | GLB2623 | 6,90 |
| 5 | GLB4891 | 6,30 |
| 6 | GLB4963 | 3,68 |
| 7 | GLB4630 | 1,86 |
| 8 | GLB4582 | 1,17 |
| 9 | GLB4727 | 0,83 |
| 10 | GLB1202 | 0,00 |
|
<% ' --------------------------------------------------------------------------- %>
14
сентября
| Место | Счёт | Доходность |
| 1 | GLB4712 | 118,96 |
| 2 | GLB2623 | 113,56 |
| 3 | GLB4630 | 108,52 |
| 4 | GLB4714 | 99,76 |
| 5 | GLB2568 | 64,49 |
| 6 | GLB4641 | 51,97 |
| 7 | GLB1656 | 49,84 |
| 8 | GLB2065 | 47,63 |
| 9 | GLB1456 | 46,85 |
| 10 | GLB2373 | 45,43 |
|
<% ' --------------------------------------------------------------------------- %>
17
сентября
| Место | Счёт | Доходность |
| 1 | GLB1395 | 555,32 |
| 2 | GLB4641 | 322,37 |
| 3 | GLB2623 | 282,29 |
| 4 | GLB1656 | 159,03 |
| 5 | GLB4630 | 144,96 |
| 6 | GLB4712 | 141,00 |
| 7 | GLB1499 | 131,70 |
| 8 | GLB2558 | 127,14 |
| 9 | GLB2568 | 124,66 |
| 10 | GLB2344 | 123,22 |
|
<% ' --------------------------------------------------------------------------- %>
18
сентября
| Место | Счёт | Доходность |
| 1 | GLB4712 | 900,66 |
| 2 | GLB2623 | 498,65 |
| 3 | GLB5124 | 391,40 |
| 4 | GLB2344 | 220,62 |
| 5 | GLB1656 | 176,42 |
| 6 | GLB2381 | 156,64 |
| 7 | GLB2568 | 150,91 |
| 8 | GLB5034 | 148,02 |
| 9 | GLB1499 | 131,70 |
| 10 | GLB1751 | 111,87 |
|
<% ' --------------------------------------------------------------------------- %>
<% ' --------------------------------------------------------------------------- %><% ' --------------------------------------------------------------------------- %><% ' --------------------------------------------------------------------------- %>
19
сентября
| Место | Счёт | Доходность |
| 1 | GLB4712 | 900,66 |
| 2 | GLB2666 | 405,33 |
| 3 | GLB5034 | 327,14 |
| 4 | GLB2344 | 290,91 |
| 5 | GLB1656 | 207,26 |
| 6 | GLB2558 | 175,98 |
| 7 | GLB1499 | 131,70 |
| 8 | GLB1461 | 131,63 |
| 9 | GLB4592 | 121,92 |
| 10 | GLB2568 | 120,99 |
|
<% ' --------------------------------------------------------------------------- %>
20
сентября
| Место | Счёт | Доходность |
| 1 | GLB4712 | 900,66 |
| 2 | GLB2666 | 872,37 |
| 3 | GLB1656 | 430,22 |
| 4 | GLB2344 | 301,05 |
| 5 | GLB2120 | 291,99 |
| 6 | GLB1499 | 286,94 |
| 7 | GLB2558 | 280,07 |
| 8 | GLB4568 | 152,78 |
| 9 | GLB2568 | 142,43 |
| 10 | GLB1461 | 126,86 |
|
<% ' --------------------------------------------------------------------------- %>
21
сентября
| Место | Счёт | Доходность |
| 1 | GLB2666 | 1332,57 |
| 2 | GLB4712 | 564,74 |
| 3 | GLB2120 | 522,83 |
| 4 | GLB5124 | 393,69 |
| 5 | GLB2344 | 359,25 |
| 6 | GLB2558 | 346,86 |
| 7 | GLB4568 | 326,17 |
| 8 | GLB1499 | 318,46 |
| 9 | GLB2568 | 292,46 |
| 10 | GLB5083 | 186,00 |
|
<% ' --------------------------------------------------------------------------- %>
24сентября
| Место | Счёт | Доходность |
| 1 | GLB2666 | 1533,47 |
| 2 | GLB4568 | 1305,84 |
| 3 | GLB1499 | 674,90 |
| 4 | GLB5010 | 538,31 |
| 5 | GLB2120 | 462,85 |
| 6 | GLB2558 | 434,98 |
| 7 | GLB1839 | 377,74 |
| 8 | GLB2344 | 364,03 |
| 9 | GLB5124 | 290,60 |
| 10 | GLB5083 | 277,80 |
|
<% ' --------------------------------------------------------------------------- %>
<% ' --------------------------------------------------------------------------- %>
<% ' --------------------------------------------------------------------------- %><% ' --------------------------------------------------------------------------- %><% ' --------------------------------------------------------------------------- %><% ' --------------------------------------------------------------------------- %>
25сентября
| Место | Счёт | Доходность |
| 1 | GLB2666 | 1392,87 |
| 2 | GLB4568 | 1305,84 |
| 3 | GLB5010 | 778,95 |
| 4 | GLB1499 | 681,10 |
| 5 | GLB1839 | 626,78 |
| 6 | GLB5124 | 419,45 |
| 7 | GLB5083 | 277,80 |
| 8 | GLB2568 | 273,54 |
| 9 | GLB2344 | 270,51 |
| 10 | GLB1456 | 179,27 |
|
<% ' --------------------------------------------------------------------------- %>
26сентября
| Место | Счёт | Доходность |
| 1 | GLB2666 | 1964,50 |
| 2 | GLB1839 | 1177,66 |
| 3 | GLB1499 | 681,10 |
| 4 | GLB4709 | 394,98 |
| 5 | GLB2344 | 352,88 |
| 6 | GLB5083 | 277,80 |
| 7 | GLB2568 | 273,54 |
| 8 | GLB5124 | 213,80 |
| 9 | GLB1456 | 201,16 |
| 10 | GLB1461 | 152,11 |
|
<% ' --------------------------------------------------------------------------- %>
27сентября
| Место | Счёт | Доходность |
| 1 | GLB2344 | 928,69 |
| 2 | GLB1499 | 887,19 |
| 3 | GLB2558 | 643,14 |
| 4 | GLB4709 | 363,42 |
| 5 | GLB5083 | 277,80 |
| 6 | GLB1456 | 183,80 |
| 7 | GLB2568 | 177,64 |
| 8 | GLB5124 | 170,06 |
| 9 | GLB2629 | 115,60 |
| 10 | GLB1461 | 110,85 |
|
<% ' --------------------------------------------------------------------------- %>
<% ' --------------------------------------------------------------------------- %><% ' --------------------------------------------------------------------------- %><% ' --------------------------------------------------------------------------- %><% ' --------------------------------------------------------------------------- %>